Nordic Deposits by Country
Nordic Deposits by Country
| Country | Inflation | GDP | Population | Interest Rate | Change | Currency | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iceland+Follow | 3.9% | 41,000 | 328,170 | 3.95% | - | ISK | Jun 2018 |
| Norway+Follow | 1.9% | 53,471 | 5,156,450 | 1.40% | - | NOK | Jun 2018 |
| Sweden+Follow | 2.5% | 35,951 | 9,728,498 | 0.15% | - | SEK | Feb 2018 |
| Denmark+Follow | 0.8% | 37,152 | 5,655,750 | 0.05% | - | DKK | Aug 2019 |
| Finland+Follow | 2.2% | 36,236 | 5,468,609 | 0.05% | - | EUR | Jun 2018 |
